De belangrijkste plus- en minpunten op een rijtje:
Soort koeling | vrieskast |
Koelsysteem | statisch |
Model | staand model |
Temperatuurbereik | -10°C / -25°C |
Slot | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Gewicht | 74 kg |
Geluidsniveau | 40 dB(A) |
Klimaatklasse | 4 (+30° / 55%) |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | Max. 32 °C |
Garantie | 2 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 5050984200403 |
Breedte | 600 mm |
Diepte | 600 mm |
Hoogte | 1850 mm |
Inwendige breedte | 480 mm |
Inwendige diepte | 471 mm |
Inwendige hoogte | 1620 mm |
Dikte isolatie | 60 mm |
Netto inhoud | 258 liter |
Bruto inhoud | 365 liter |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 7 |
Kleur behuizing | Wit |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 210 W |
Energieverbruik per jaar | 894 kWh |
Energiekosten per jaar | 136,17 euro |
Energielabel oud | B |
Energie Efficiëntie Index | 32,6 |
Makkelijk te bestgellen, goede levering
Blije terugkerende klant. Bestellen is gestroomlijnd, alle facturering enz. - volledig geautomatiseerd. Redelijk geprijsde verzending.
Goede klantenservice 👍🏻