De belangrijkste plus- en minpunten op een rijtje:
Soort koeling | vrieskast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model |
Temperatuurbereik | -18ºC tot 22ºC |
Slot | |
Koelmiddel | R 290 (propaan) |
Gewicht | 152 kg |
Klimaatklasse | 5 (+40° / 40%) |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | Max. 32 °C |
Garantie | 2 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 5050984387470 |
Breedte | 740 mm |
Diepte | 990 mm |
Hoogte | 2010 mm |
Netto inhoud | 619 liter |
Bruto inhoud | 850 liter |
Aantal deuren | 1 |
Materiaal uitwendig | RVS |
Materiaal inwendig | RVS |
Materiaal deur | RVS |
Kleur behuizing | RVS |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 750 W |
Energieverbruik per jaar | 3380 kWh |
Energiekosten per jaar | 513,61 euro |
Energielabel oud | D |
Energie Efficiëntie Index | 62,70 |
Makkelijk te bestgellen, goede levering
Blije terugkerende klant. Bestellen is gestroomlijnd, alle facturering enz. - volledig geautomatiseerd. Redelijk geprijsde verzending.
Goede klantenservice 👍🏻