De belangrijkste plus- en minpunten op een rijtje:
Soort koeling | vrieskast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model, glasdeur, dubbeldeurs |
Temperatuurbereik | -18°C / -22°C |
Slot | |
Koelmiddel | R 290 (propaan) |
Gewicht | 212 kg |
Geluidsniveau | 46 dB(A) |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | Max. 28 °C |
Garantie | 2 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 5050984361814 |
Breedte | 1370 mm |
Diepte | 745 mm |
Hoogte | 2022 mm |
Bruto inhoud | 920 liter |
Aantal deuren | 2 |
Aantal draagroosters | 10 |
Materiaal deur | Glas |
Kleur behuizing | Wit |
Aansluitspanning | 230 V |
Energieverbruik per jaar | 8586 kWh |
Energiekosten per jaar | 1305,51 euro |
Energielabel nieuw | F |
Makkelijk te bestgellen, goede levering
Blije terugkerende klant. Bestellen is gestroomlijnd, alle facturering enz. - volledig geautomatiseerd. Redelijk geprijsde verzending.
Goede klantenservice 👍🏻