De belangrijkste plus- en minpunten op een rijtje:
Soort koeling | vrieskast |
Koelsysteem | geventileerd (statisch + ventilator) |
Model | staand model, glasdeur |
Temperatuurbereik | -20°C tot -10°C |
Slot | |
Koelmiddel | R 290 (propaan) |
Gewicht | 76 kg |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | Max. 32 °C |
Garantie | 2 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 5050984361821 |
Breedte | 600 mm |
Diepte | 620 mm |
Hoogte | 1855 mm |
Inwendige breedte | 471 mm |
Inwendige diepte | 480 mm |
Inwendige hoogte | 1620 mm |
Dikte isolatie | 60 mm |
Netto inhoud | 258 liter |
Bruto inhoud | 365 liter |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 6 |
Materiaal uitwendig | RVS |
Materiaal deur | Glas |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 500 W |
Energieverbruik per jaar | 1930 kWh |
Energiekosten per jaar | 293,49 euro |
Energielabel nieuw | C |
Energie Efficiëntie Index | 22,50 |
Makkelijk te bestgellen, goede levering
Blije terugkerende klant. Bestellen is gestroomlijnd, alle facturering enz. - volledig geautomatiseerd. Redelijk geprijsde verzending.
Goede klantenservice 👍🏻