De belangrijkste plus- en minpunten op een rijtje:
Huidig product | |||
Polar RVS koelwerkbank - G598 - 4 deuren | Polar roestvrijstalen koelwerkbank - G379 - 4 deuren - 600 mm. diep | Polar U-serie koelwerkbank 2 deuren 4 lades UA201 | |
(1) | |||
Niet op voorraad | Direct leverbaar | Direct leverbaar | |
Prijs | € 1.810,00 | € 1.705,00 | € 2.175,00 |
Soort koeling | koelwerkbank |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Temperatuurbereik | -2°C / +5°C |
Tropenuitvoering | |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | Max. 43 °C |
Gewicht | 153 kg |
Achteropstand | |
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site garantie |
Klimaatklasse | 5 |
EAN code | 5050984131844 |
Breedte | 2230 mm |
Diepte | 700 mm |
Hoogte | 860 mm |
Dikte isolatie | 50 mm |
Netto inhoud | 476 liter |
Bruto inhoud | 553 liter |
Maat | 1/1 gastronorm |
Aantal sectie(s) | 4 |
Aantal deuren | 4 |
Materiaal uitwendig | RVS |
Materiaal inwendig | RVS |
Materiaal deur | RVS |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 350 W |
Energieverbruik per jaar | 1446 kWh |
Energiekosten per jaar | 220,12 euro |
Energielabel oud | C |
Energie Efficiëntie Index | 48,1 |
Makkelijk te bestgellen, goede levering
Blije terugkerende klant. Bestellen is gestroomlijnd, alle facturering enz. - volledig geautomatiseerd. Redelijk geprijsde verzending.
Goede klantenservice 👍🏻