De belangrijkste plus- en minpunten op een rijtje:
Soort koeling | vrieskast |
Koelsysteem | statisch |
Model | tafelmodel |
Temperatuurbereik | -10°C / -25°C |
Slot | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Gewicht | 44 kg |
Geluidsniveau | 40 dB(A) |
Klimaatklasse | 4 (+30° / 55%) |
Garantie | 2 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 5050984224621 |
Breedte | 600 mm |
Diepte | 595 mm |
Hoogte | 850 mm |
Netto inhoud | 78 liter |
Bruto inhoud | 140 liter |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 2 |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 150 W |
Energieverbruik per jaar | 511 kWh |
Energiekosten per jaar | 78,00 euro |
Energielabel oud | A |
Energie Efficiëntie Index | 18,02 |
Makkelijk te bestgellen, goede levering
Blije terugkerende klant. Bestellen is gestroomlijnd, alle facturering enz. - volledig geautomatiseerd. Redelijk geprijsde verzending.
Goede klantenservice 👍🏻